KATALOG CENTRALNY MULTIMEDIÓW
|
AUTOR: | Sun Ra. | ||||
POZ/ODP: | Sun Ra [pseud.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [U.S.A] : Evidence Music Inc. 2000. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200160657 | 16065 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(73)(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 43 min. 33 s. Compositions and arrangements by Sun Ra, produced by Sun Ra. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Las senoras
ADRES WYD.: | [London] : Union Square Music, cop. 2007. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 782/785(082.2) | ||||
KOD/INWENT: | 304200157176 | 15717 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.011.26(086.7)78.011.26 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 54 min. 28 s. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Last Call
POZ/ODP: | Outbreak Quartet. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [Katowice] : Stowarzyszenie Sztuka Teatr Radio Katowice : Jazz Forum, 2010. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD (66 min. 26 s.) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200137079 | 13707 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UWAGI: | Płyta dołączona do czasopisma "Jazz Forum". | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Last Dance
AUTOR: | Jarrett, Keith | ||||
POZ/ODP: | Keith Jarrett, Charlie Haden. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | München : ECM Records, cop. 2014. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200166970 | 16697 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 76 min. 05 s. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Les Stances a Sophe
POZ/ODP: | Art Ensemble of Chicago. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | London : Soul Jazz Records, 2008. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] PŁM 14991 | ||||
KOD/INWENT: | 304200149911 | 14991 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7)78.036.9 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Leucocyte
POZ/ODP: | E.S.T.. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Monachium : ACT Music : Vision, 2008. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta [CD] (68 min 17 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200120972 | 12097 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Levitation
POZ/ODP: | Mark O`Leary, Tomasz Stanko, Billy Hart. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m.] : Leo Records, 2005. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta [CD] (71 min 11 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200103067 | 10306 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Life goes on [Dokument dźwiękowy]
AUTOR: | Bley, Carla | ||||
POZ/ODP: | Carla Bley, Andy Sheppard, Steve Swallow. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | München : ECM Records, copyright 2020. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) (56 min 39 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 001300005283 | 528 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
TWÓRCY: | Produced ny Manfred Eicher. | ||||
WYKONAWCY: | Carla Bley, Piano ; Andy Sheppard, saxophones ; Steve Swallow, bass. | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Light Years
AUTOR: | Corea, Chick. | ||||
POZ/ODP: | Chick Corea. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m.] : GRP, 1987. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta [CD] : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200057261 | 5726 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Lilla Chezquiz
AUTOR: | Bothur, Jarek. | ||||
POZ/ODP: | Jarek Bothur Quartet. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m.] : Jazz Forum : Stoart, 2010. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta [CD] (56 min 35 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200136645 | 13664 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UWAGI: | Płyta dołączona do czasopisma Jazz Forum. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
![]() | ![]() |
|