KATALOG CENTRALNY MULTIMEDIÓW
|
POZ/ODP: | Sebastian Zawadzki Trio & Strings. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [Warszawa] : For Tune, copyright 2015. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) (57 min 39 s) : | ||||
SYGNATURA: | [MFB] 78.036.9(438) | ||||
KOD/INWENT: | 110300000515 | 51 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
TWÓRCY: | Mix & master Adam Kufel. | ||||
WYKONAWCY: | Sebastian Zawadzki, grand piano, conductor ; Sofie Meyer, I violin ; Polyxeni Zavitsanou, I violin ; Kalina Wasilewska, II violin ; Susan Bregston, viola ; Valeriya Sholokova cello ; Johannes Vaht, double bass ; Morten Lund, drums. | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(438) | ||||
UWAGI: | All tunes composed by Sebastian Zawadzki. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Everybody loves the sunshine
AUTOR: | Ayers, Roy | ||||
POZ/ODP: | Roy Ayers Ubiquity. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m. : b.w., 1993?]. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200149904 | 14990 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7)78.036.9 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Everyday
POZ/ODP: | The Cinematic Orchestra. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m.] : Barcode Records, 2010. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200150702 | 15070 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(410)(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 68 min. 57 s. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Expectations
AUTOR: | Jarrett, Keith. | ||||
POZ/ODP: | Keith Jarrett. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m.] : Columbia : Legacy : Sony, 1999. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 2 płyty [CD] (77 min 53 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200084359 | 8435 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Extra Cream
AUTOR: | Śmietana, Jarosław. | ||||
POZ/ODP: | Jarek Śmietana. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m.] : Jazz Forum, 1999. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta [CD] (69 min 17 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200077184 | 7718 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UWAGI: | Płyta dołączona do czasopisma "Jazz Forum". | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Extraordinary Machine
AUTOR: | Apple, Fionna. | ||||
POZ/ODP: | Fionna Apple. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m.] : Sony BMG Music Entertainment : Epic, 2005. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta [CD] (50 min 40 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78"2001/..." | ||||
KOD/INWENT: | 304200101926 | 10192 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

F/X / Walk Away ; Mike Stern, Eric Marienthal, Mino Cinelu, Urszula Dudziak, Mieczysław Szcześniak
ADRES WYD.: | [B.m.] : Walk Away Records, 1995. | ![]() | |||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta [CD] (64 min 33 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200071489 | 7148 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Fade In : Live in Radio Katowice
POZ/ODP: | Atom String Quartet. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [Katowice] : Jazz Forum, Polskie Radio Katowice, 2011. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD (69 min 05 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200144886 | 14488 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Farat
AUTOR: | Jopek, Anna Maria. | ||||
POZ/ODP: | Anna Maria Jopek. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [B.m.] : Universal, 2003. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta [CD] (78 min. 47 s.) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78(438) | ||||
KOD/INWENT: | 304200090336 | 9033 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Feeding the machine [Dokument dźwiękowy]
POZ/ODP: | Binker & Moses. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [London] : Gearbox Records, copyright 2022. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 001300005863 | 586 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
TWÓRCY: | Mixed by Hugh Padgham ; mastered by Caspar Sutton-Jones ana Darrel Sheinman. | ||||
WYKONAWCY: | Binker Golding, saxophones ; Moses Boyd, drums ; Max Luthert, live loops and electronic effects. | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9 | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
![]() | ![]() |
|