Znaleziono 2 pozycje o tematyce: Kompetencje informacyjne
|
AUTOR: | Bąk, Janina. |
POZ/ODP: | Janina Bąk. | |
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2023. |
HASŁA: | - Analiza danych
- Badania naukowe
- Kompetencje informacyjne
- Metodologia
- Statystyka
- Opracowanie
|
WYDANIE: | Wydanie I. |
OPIS FIZYCZ.: | 317, [3] strony : ilustracje, wykresy ; 20 cm. |
SYGNATURA: | [MW] 311 |
KOD/INWENT: | 009100085054 | 8505 |
UKD: | 311:303
|
UWAGI: | Bibliografia, netografia na stronach 282-[319]. |
DOSTĘPNOŚĆ: |
Została wypożyczona Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | |
|
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 011918 od dnia:2024-09-02 Wypożyczona, do dnia: 2024-10-11 |
DZIAŁANIE: | |
CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU? |
Statystycznie rzecz biorąc czyli Ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla? "Ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać nobla? " |
AUTOR: | Bąk, Janina |
POZ/ODP: | Janina Bąk ; [ilustracje: Beata Smugaj]. | |
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. |
HASŁA: | - Analiza danych
- Badania naukowe
- Kompetencje informacyjne
- Statystyka
- Opracowanie
|
WYDANIE: | Wydanie I. |
OPIS FIZYCZ.: | 318, [2] strony : ilustracje ; 21 cm. |
SYGNATURA: | [MW] 311 |
KOD/INWENT: | 009100050540 | 5054 |
UKD: | 311:303
|
UWAGI: | Bibliografia na stronach 294-319. |
DOSTĘPNOŚĆ: |
Dostępny jest 1 egzemplarz. Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | |
|
DZIAŁANIE: | |
CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU? |
|
WYDRUK KATALOGÓW |
|
|