KATALOG CENTRALNY MULTIMEDIÓW |
POZ/ODP: | EABS. | ||||
ADRES WYD.: | [Swarzędz] : EABS & Astigmatic Records, copyright 2022. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD-mp3) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 001300006402 | 640 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
TWÓRCY: | Engineered by Daniel Hawryluk ; mixed by Jacek Antosik & EABS ; mastering Marcin Kwazar. | ||||
WYKONAWCY: | EABS (Marek Pędziwiatr: grand piano, synthesizers ; Marcin Rak: drums, beat machine ; Paweł Stachowiak, bass guitar, double bass, synthesizer ; Olaf Węgier: tenor saxsophon, sopran saxsophon , baritone, synthesizer ; Jakub Kurek: trumpet, synthesizer ; Jan Ptaszyn Wróblewski: tenor saxophone. | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7) | ||||
UWAGI: | Miejsce wydania na podstawie strony wydawcy: http://astigmaticrecords.com. Na okładce płyty: All these worlds are yours - except Europa attempt no land there. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
30 [Dokument dźwiękowy]
AUTOR: | Adele | ||||
POZ/ODP: | Adele. | ||||
ADRES WYD.: | Gütersloh : Columbia Records, copyright 2021. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78"2001/..." | ||||
KOD/INWENT: | 001300005436 | 543 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78"2001/..." | ||||
UWAGI: | Muzyka i słowa Adele Adkins (we współpracy z innymi autorami). | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
50/50 [Dokument dźwiękowy]
AUTOR: | Piaseczny, Andrzej | ||||
POZ/ODP: | Andrzej Piaseczny. | ||||
ADRES WYD.: | Warszawa : Mystic Production, 2021. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [MFB] 78(438) | ||||
KOD/INWENT: | 110300000904 | 90 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UWAGI: | Dodatkowy druk zawiera informacje o płycie, fotografie i teksty utworów w języku polskim. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
7
POZ/ODP: | Beach House. | ||||
ADRES WYD.: | [Londyn] : Bella Union, under exclusive license to [PIAS], copyright 2018. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78"2001/..." | ||||
KOD/INWENT: | 001300001735 | 173 | |||
TWÓRCY: | Produkcja Beach House i Sonic Boom. | ||||
WYKONAWCY: | Beach House (Alex Scally ; Victoria Legrand). | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.011.26(086.7) | ||||
UWAGI: | Większość utworów autorstwa zespołu Beach House. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
A Book of Luminous Thing [Dokument dźwiękowy]
AUTOR: | Zaryan, Aga. | ||||
POZ/ODP: | Aga Zaryan. | ||||
ADRES WYD.: | Warszawa : Blue Note : Centrala : EMI Music Poland, copyright 2011. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) (50 min 49 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200144435 | 14443 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
WYKONAWCY: | Aga Zaryan, vocals ; Michał Tokaj, piano ; Larry Koonse, guitars ; Darek Oleszkiewicz, double bass ; Munyungo Jackson, percussion. | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(438) | ||||
UWAGI: | All songs composed by Michał Tokaj, Aga Zaryan, David Dorůžka ; lyrics Czesław Miłosz [i inni]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
A Book of Luminous Thing [Dokument dźwiękowy]
AUTOR: | Zaryan, Aga. | ||||
POZ/ODP: | Aga Zaryan. | ||||
ADRES WYD.: | Warszawa : Blue Note : Centrala : EMI Music Poland, copyright 2011. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) (50 min 49 s) : | ||||
SYGNATURA: | [MFB] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 110300000485 | 48 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
WYKONAWCY: | Aga Zaryan, vocals ; Michał Tokaj, piano ; Larry Koonse, guitars ; Darek Oleszkiewicz, double bass ; Munyungo Jackson, percussion. | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(438) | ||||
UWAGI: | All songs composed by Michał Tokaj, Aga Zaryan, David Dorůžka ; lyrics Czesław Miłosz [i inni]. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
A humdrum star
POZ/ODP: | GoGo Penguin. | ||||
ADRES WYD.: | Baarn : Decca Records : Universal Music France, copyright 2018. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) (50 min 46 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 001300001636 | 163 | |||
TWÓRCY: | Produkcja, miks Joseph Reiser, Brendan Williams. | ||||
WYKONAWCY: | GoGo Penguin, wykonanie. | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7) | ||||
UWAGI: | Dodatek drukowany zawiera informacje o płycie. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
A journey [Dokument dźwiękowy]
AUTOR: | Omori, Hinako. | ||||
POZ/ODP: | Hinako Omori. | ||||
ADRES WYD.: | [London] : Houndstooth, copyright 2021. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) (40 min 30 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78"2001/..." | ||||
KOD/INWENT: | 001300005825 | 582 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78"2001/..." | ||||
UWAGI: | All songs written, performed and produced by Hinako Omori except the lyrics The Richest Garden in your Memory written by Emily Grosholz. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki
Tytuł grzbietowy: "Buraki".
POZ/ODP: | Luxtorpeda. | ||||
ADRES WYD.: | [Puszczykowo] : Stage Diving Club, [2018]. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78(438)"2001/..." | ||||
KOD/INWENT: | 001300001605 | 160 | |||
TWÓRCY: | Produkcja Luxtorpeda, Jakub Biegaj ; mix Jakub Biegaj, Litza. | ||||
WYKONAWCY: | Luxtorpeda (Robert "Litza" Friedrich, śpiew, gitara ; Przemysław "Hans" Frencel, śpiew ; Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak, perkusja ; Krzysztof "Kmieta" Kmiecik, gitara basowa ; Robert "Drężmak" Drężek, gitara). | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.011.26(438)(086.7) | ||||
UWAGI: | Muzyka Luxtorpeda ; słowa Hans, Litza. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
A view from the top of the world [Dokument dźwiękowy]
POZ/ODP: | Dream Theater. | ||||
ADRES WYD.: | Gütersloch : Ytse Jams ; Inside Out Music, copyright 2021. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) (70 min 19 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78 | ||||
KOD/INWENT: | 001300005443 | 544 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
TWÓRCY: | Produced by John Petrucci ; mixed, mastered by Andy Sneap. | ||||
WYKONAWCY: | Dream Theater (James LaBrie, lead vocals ; John Petrucci, guitar ; John Myung, bass ; Jordan Rudess, keyboards ; Mike Mangini, drums). | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78 | ||||
UWAGI: | Music written by Dream Theater ; lyrics by John Petrucci, James LaBrie, John Myung. Dodatkowy druk zawiera teksty utworów i informacje o płycie w języku angielskim. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
Africa speaks [Dokument dźwiękowy]
AUTOR: | Santana, Carlos | ||||
POZ/ODP: | Santana. | ||||
ADRES WYD.: | Baarn : Starfaith ; Concord Records Group, copyright 2019. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) (64 min 33 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78 | ||||
KOD/INWENT: | 001300003173 | 317 | |||
TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | |||||
TWÓRCY: | Produkcja Rick Rubin ; mixed by Dana Nielsen. | ||||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.011.26(086.7) | ||||
UWAGI: | Muzyka Carlos Santana, Buika i inni ; słowa Buika. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
DZIAŁANIE: |
|