KATALOG CENTRALNY MULTIMEDIÓW
|
AUTOR: | Wodecki, Zbigniew | ||||
POZ/ODP: | Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Agora : Lado ABC, cop. 2015. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta wiz. (DVD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78(086.86) | ||||
KOD/INWENT: | 304300026006 | 2600 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 791.229.2:78.036.9](086.8)791.229.278.036.9 | ||||
UWAGI: | Nagrana na nowo, na żywo, debiutancka solowa płyta Zbigniewa Wodeckiego z 1976 r. Komentarz Mitcha McMarcha. Dystr. Agora. Płyta powstała we współp. z [>>] | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

1976 - a space odyssey
AUTOR: | Wodecki, Zbigniew | ||||
POZ/ODP: | Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Warszawa : Agora : Lado ABC, cop. 2015. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78(438) | ||||
KOD/INWENT: | 304200168677 | 16867 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Komentarz Mitcha McMarcha. Dystr. Agora. Płyta powstała we współp. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Wspólnie wydane CD i DVD zawierają te same utwory. [>>] | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Cheek to cheek. Live! [Film]
AUTOR: | Bennett, Tony | ||||
POZ/ODP: | Tony Bennett & Lady Gaga. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Baarn : Columbia Records, cop. 2014. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta wiz. (DVD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78(086.86) | ||||
KOD/INWENT: | 304300026143 | 2614 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 791.229.2:78](086.8)791.229.278.011.26 | ||||
WYMAGANIA SYSTEMOWE: | DVD-V.Dolby Digital DTS 5.0, Dolby 2.0. | ||||
UWAGI: | Utwory różnych kompozytorów. Na pudełku: zagraniczna płyta, polska cena. Śpiew w jęz. ang. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Don`t stop it!
POZ/ODP: | Klaus Ignatzek Group. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Germany : Bellaphon, 1987. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] PŁM 16205 | ||||
KOD/INWENT: | 304200162057 | 16205 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: ok 45 min. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Feel you
AUTOR: | Masabumi Kikuchi. | ||||
POZ/ODP: | Masabumi Kikuchi, James Genus, Victor Jones. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Germany : Bellaphon, 1993. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200162064 | 16206 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 57 min. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Friends
POZ/ODP: | Toto Blankes Electric Circus featuring Stu Goldberg. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Germany : Bellaphon, [1993.] | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200162088 | 16208 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 44 min. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Idle moments
AUTOR: | Green, Grant | ||||
POZ/ODP: | Grant Green. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [U.S.A.] : Blue Note / Capital Records, cop. 1999. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200175019 | 17501 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.011.26(086.7)78.011.26 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 64 min. 9 s. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Lanquidity
AUTOR: | Sun Ra. | ||||
POZ/ODP: | Sun Ra [pseud.]. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [U.S.A] : Evidence Music Inc. 2000. | ||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200160657 | 16065 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(73)(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 43 min. 33 s. Compositions and arrangements by Sun Ra, produced by Sun Ra. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
Matador
AUTOR: | Green, Grant | ||||
POZ/ODP: | Grant Green. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | [U.S.A.] : Blue Note / Capital Records, cop. 1990. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta (CD) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200179031 | 17903 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.011.26(086.7)78.011.26 | ||||
UWAGI: | Czas trwania: 51 min. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|

Music For K
POZ/ODP: | Tomasz Stańko Quintet. | ![]() | |||
ADRES WYD.: | Rybnik : Power Bros Records, 1995. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
NOŚNIK: | 1 płyta CD (35 min 50 s) : | ||||
SYGNATURA: | [ZA] 78.036.9 | ||||
KOD/INWENT: | 304200160671 | 16067 | |||
ZAWIERA: Pokaż zawartość >> | |||||
UKD: | 78.036.9(438)(086.7)78.036.9 | ||||
UWAGI: | Composed by Tomasz Stańko. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
|
|